TOP147.com 玉山讯,2017年3月14日中午,CBSA“亚琦集团”杯中式台球世界锦标赛男子组双败角逐全部结束,随后进行了单败阶段的抽签仪式,国际男子组和国内男子组出线的32位选手混合抽签。根据签表,卫冕冠军石汉青位于上半区,同区的还有首届冠军艾伯尔顿、张广豪及孟凡宇等悍将,首轮石汉青将与本次比赛状态惊人的杨绍杰展开交锋。杨帆、郑宇伯同处下班区,不出意外两人将在1/4决赛狭路相逢。以下为详细签表:
2017CBSA“亚琦集团”杯中式台球世界锦标赛 男子组单败表 | ||||||||||
32强(抢11) | 16强(抢11) | 8强(抢13) | 4强(抢13) | 决赛(抢21) | ||||||
签表 | 选手 | 比分 | 选手 | 比分 | 选手 | 比分 | 选手 | 比分 | 选手 | 比分 |
比赛时间 | 14日14:00 | 14日18:00 | 15日10:00 | 15日14:00 | 16日13:00/19:00 | |||||
1 | 孟凡宇Meng Fanyu(CHN) 11 | 孟凡宇Meng Fanyu | 4 |
刘海涛 Liu Haitao |
13 |
刘海涛 Liu Haitao |
11 |
楚秉杰 Chu Bingjie |
||
2 | 刘勇Liu Yong(CHN) 10 | |||||||||
3 | 刘海涛Liu Haitao(CHN) | 11 | 刘海涛Liu Haitao | 11 | ||||||
4 | 艾伯尔顿Darren Appleton(GBR) | 6 | ||||||||
5 | 佩蒂Steven Petty(GBR) | 5 | 申重阳Shen Chongyang | 8 |
杨绍杰 Phone Myint Kyaw |
6 | ||||
6 | 申重阳Shen Chongyang(CHN) | 11 | ||||||||
7 | 杨绍杰Phone Myint Kyaw(MYA) | 11 | 杨绍杰Phone Myint Kyaw | 11 | ||||||
8 | 石汉青Shi Hanqing(CHN) | 3 | ||||||||
9 | 于海涛Yu Haitao(CHN) | 11 | 于海涛Yu Haitao | 9 | 宫海峰Gong Haifeng | 10 |
楚秉杰 Chu Bingjie |
13 | ||
10 | 张广豪Zhang Guanghao(CHN) | 10 | ||||||||
11 | 宫海峰Gong Haifeng(CHN) | 11 | 宫海峰Gong Haifeng | 11 | ||||||
12 | 杜尔Corey Deuel(USA) | 5 | ||||||||
13 | 哥迪沙Lee Van Corteza(PHI) | 8 | 比亚多Carlo Biado | 5 |
楚秉杰 Chu Bingjie |
13 | ||||
14 | 比亚多Carlo Biado(PHI) | 11 | ||||||||
15 | 张荣麟Chang Jung Lin(TPE) | 7 | 楚秉杰Chu Bingjie | 11 | ||||||
16 | 楚秉杰Chu Bingjie(CHN) | 11 | ||||||||
17 | 柯秉逸Pin-Yi Ko(TPE) | 11 | 柯秉逸Pin-Yi Ko | 7 |
肖尔 |
13 |
肖尔 Jayson Shaw |
9 |
杨帆 Yang Fan |
|
18 | 利林Antonio Lining(USA) | 4 | ||||||||
19 | 肖尔Jayson Shaw(GBR) | 11 | 肖尔Jayson Shaw | 11 | ||||||
20 | 伊安森Clint Ianson(GBR) | 6 | ||||||||
21 | 吴珈庆Wu Jiaqing(CHN) | 11 | 吴珈庆Wu Jiaqing | 10 | 希尔尔Michael Hill | 6 | ||||
22 | 乔凤伟Qiao Fengwei(CHN) | 5 | ||||||||
23 | 希尔Michael Hill(GBR) | 11 | 希尔Michael Hill | 11 | ||||||
24 | 王鹏Wang Peng(CHN) | 7 | ||||||||
25 | 杨帆Yang Fan(CHN) | 11 | 杨帆Yang Fan | 11 |
杨帆 Yang Fan |
13 |
杨帆 Yang Fan |
13 | ||
26 | 马丁Steven Martin(GBR) | 4 | ||||||||
27 | 李贺Li He(CHN) | 9 | 王灿Wang Can | 4 | ||||||
28 | 王灿Wang Can(CHN) | 11 | ||||||||
29 | 金旭东Jin Xudong(CHN) | 5 | 希伯特Gareth Hibbott | 3 |
朱龙 Zhu Long |
9 | ||||
30 | 希伯特Gareth Hibbott(GBR) | 11 | ||||||||
31 | 朱龙Zhu Long(CHN) | 11 | 朱龙Zhu Long | 11 | ||||||
32 | 郑宇伯Zheng Yubo(CHN) | 10 |
(master)
光头强 杨帆
缅甸黑马 杨绍杰
楚秉杰
国际更多
- 乔-佩里因参与赌球遭台联禁赛3个月(图)2017-07-29
- 中英挑战赛赵心童率先亮相 感恩火箭昔日帮助2017-07-29
- 中英挑战赛遗憾赛后无采访 球迷:火箭的表现满分2017-07-29
- 中英挑战赛-奥沙利文6-1丁俊晖 中国4-13暂落后2017-07-29
- 【世运会开战】韩雨徐思横扫晋级 吴珈庆一轮游2017-07-27
热点推荐
感谢以下赞助商
热文排行
新浪微博